
ARV IV
To przede wszystkim technologia oszczędności energii. Systemy ARV uzyskują najwyższą efektywność energetyczną zarówno podczas chłodzenia jak i ogrzewania, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii napędów DC inwerter (sinusoida 180 ), podwójnej równoległej kompresji, zastosowaniu wymienników o wysokiej sprawności, oraz opatentowanego energooszczędnego trybu pracy. System uzyskuje wysokie IPLV dzięki dostosowaniu trybu pracy do cyklicznych zmian temperatury na zewnątrz jak również wewnątrz pomieszczeń.
Dlaczego AUX VRF: grzanie do -25oC, chłodzenie do -15oC, COP do poziomu 4,8, tryb wyciszenia nocnego, elektronika chłodzona czynnikiem chłodniczym, uniwersalne jednostki wewnętrzne, zmienna efektywność systemu.
Dodatkowo: GWARANCJA DO 5 LAT, DARMOWY TRANSPORT, WYSYŁKA W 24H, PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ, MARKOWE KOMPONENTY
1.
Markowe komponenty

Seria AUX Basic, została zaprojektowana tak, aby przy małych gabarytach urządzenie było bardzo wydajne. Dzięki temu osiągnięte zostały wymiary: 750x285x200, czyniąc urządzenie jednym z najmniejszych dostępnych na rynku.
2.
Długości instalacji

Max. Długość instalacji — 1000m
Max. Pomiędzy najodleglejszymi jednostkami — 240m
Max. Odległość najdalszej jednostki od 1 trójnika— 40m/90*
Max. Różnica poziomów pomiędzy agregatami— 5m
Max. Różnica poziomów między jednostkami— 30m
Max. Różnica poziomów między agregatami a jednostkami wewnetrznymi — 110m
3.
Automatyczne napełnianie i przepompowywanie czynnika

Podczas pracy klimatyzatora np. nocą, istnieje możliwość wyłączenia wyświetlacza, dzięki czemu podnosi się komfort użytkowania.
Podstawowe cechy
Napęd typu DC SINUSOIDA180°
Ciche i energooszczędne wentylatory z Silnikami DC-Inverter sterowanymi w pełnym zakresie sinusoidy180.
OGNIOODPORNA SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Ognioodporne skrzynki elektryczne. Zabezpieczają otoczenie na wypadek pożaru w wyniku iskrzenia połączeń elektrycznych.
WSZYSTKIE NAPĘDY DC
Zastosowanie nowoczesnych silników i napędów zwiększyło efektywność energetyczną, zmniejszając koszty
eksploatacji.
GRZAŁKI KARTERÓW SPRĘŻAREK
Zapewniają całoroczną gotowość systemu do pracy. Praca systemu po rozruchu jest efektywna.
Trwałość sprężarek jest maksymalnie zwiększona.
CHŁODZENIE W NISKICH TEMP. ZEWNĘTRZNYCH
Chłodzenie w niskich temperaturach zewnętrznych i montowanie systemów, gdzie zapotrzebowanie na chłodzenie może występować przez cały rok.
AUTOMATYCZNY RESTART W PRZYPADKU ZANIKU NAPIĘCIA
W przypadku zaniku napięcia system automatycznie powróci do pracy z zapamiętanymi nastawami.
AUTODIAGNOSTYKA Z FUNKCJĄ CZARNEJ SKRZYNKI
W przypadku awarii zdiagnozowanie usterki oraz przyczyny jej wystąpienia.
TRYB SNU
Funkcja ta automatycznie dostosuje temperaturę pomieszczenia zapewniając warunki optymalne do snu.
INTELIGENTNE ROZMRAŻANIE, TYLKO W RAZIE POTRZEBY
Okres zmniejszonego komfortu w czasie ogrzewania staje się nieodczuwalny dla użytkownika, a czas procesu maksymalnie skrócony.
CYFROWY PANEL WYŚWIETLACZA
Pokazuje aktualny tryb pracy, temperaturę oraz przekazuje komunikaty diagnostyczne.
Model | ARV-H250/5R1MA | ARV-H280/5R1MA | ARV-H330/5R1MA | ARV-H400/5R1MA | ARV-H450/5R1MA | ARV-H500/5R1MA | ARV-H560/5R1MA | ||
Zasilanie | V~,Hz,Ph | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | |
Chłodzenia | Wydajność | kW | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.4 | 56.0 |
Pobór mocy | kW | 5.80 | 7.10 | 8.90 | 11.30 | 12.90 | 14.30 | 16.70 | |
EER | W/W | 4.34 | 3.94 | 3.76 | 3.54 | 3.49 | 3.52 | 3.35 | |
IPLV | W/W | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.55 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | |
Ogrzewanie | Wydajność | kW | 28.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 56.5 | 63.0 |
Pobór mocy | kW | 6.10 | 7.60 | 9.10 | 11.20 | 12.80 | 15.00 | 16.00 | |
COP | W/W | 4.59 | 4.14 | 4.12 | 4.02 | 3.91 | 3.77 | 3.93 | |
Max. Pobór mocy | W | 14000 | 14200 | 15100 | 20100 | 21300 | 21200 | 21800 | |
Max. Prąd | A | 21.3 | 21.6 | 22.9 | 30.5 | 32.4 | 33.1 | 34.1 | |
Sprężarka DC Inv. | Model | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | |
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Type | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | ||
Marka | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | ||
Sprężarka pomocnicza | Model | / | / | / | E605DH-59D2YG | E605DH-59D2YG | E655DH-65D2YG | E855DH-80D2YG | |
Ilość | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Marka | / | / | / | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
Głośnoś | dB(A) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤61 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | |
Wymiary(Szerokość×Głębokość×Wysokość) | Netto | mm | 930×765×1680 | 930×765×1680 | 930×765×1680 | 1340×765×1680 | 1340×765×1680 | 1340×765×1680 | 1340×765×1600 |
Brutto | mm | 980×810×1850 | 980×810×1850 | 980×810×1850 | 1400×810×1850 | 1400×810×1850 | 1400×810×1850 | 1400×810×1800 | |
Waga | Netto | kg | 223 | 223 | 248 | 303 | 303 | 318 | 355 |
Brutto | kg | 243 | 243 | 268 | 325 | 325 | 340 | 371 | |
Czynnik chłodniczy | Type | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
Napełnienie | kg | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | |
Instalacja chłodnicza | Ciecz | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 |
Gaz | mm | φ22.2 | φ22.2 | φ22.2 | φ28.6 | φ28.6 | φ28.6 | φ28.6 | |
Przewyższenie | m | Jednostki wewn. Powyżej agregatu: ≤70m; jednostki wewnętrzne poniżej agregatu: ≤90m |
|||||||
Odległość najdalszej jednostki od agregatu | m | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Zastępcza odległość jednostki wewnętrznej od agregatu |
m | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Całkowita długośc orurowania | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Praca w temperaturach otoczenia (Chłodzenie/Ogrzewanie) | ℃ | -5~52/-20~24 | -5~52/-20~24 | -5~52/-20~24 | -5~52/-20~24 | -5~52/-20~24 | -5~52/-20~24 | -5~52/-20~24 |